Doukhobors in Riverview Cemetery
Surnames O-R
| Surname | Name | Birth Date | Death Date | Sec-Blk-Rw-Plt | Comments | |||||
| Sachoff | – | – | – | RVO-04-6-117 | No Marker | |||||
| Safonoff | Aksenia | 1885 | 1961 | RV-01-4-70 | ||||||
| Salekin | Peter | 1871 | 1957 | RVO-14-1-06 | ||||||
| Saliken | Dora | 1924 | Aug. 1993 | RVNS-71-A-4 | ||||||
| Saliken | Dora | 1862 | 1949 | RVO-10-4-62 | ||||||
| Saliken | Nick | – | Jan. 1982 | RV-04-1-08 | No Marker | |||||
| Saliken | Peter | 1924 | Feb. 1992 | RVNS-71-A-3 | ||||||
| Salikin | Mary K. | 1904 | Jul. 1977 | RV-11-3-48 | ||||||
| Salikin | Wasyl D. | 1883 | 1958 | RVO-14-2-19 | ||||||
| Salikin | William N. | 1904 | Nov. 1978 | RV-11-3-47 | ||||||
| Salnikoff | John | 1883 | May. 1972 | RV-09-3-53 | ||||||
| Salnikoff | Tena | 1891 | 1969 | RV-09-3-54 | ||||||
| Samoyloff | Tena | 1910 | Dec. 1996 | RVNS-69-A-4 | ||||||
| Samoyloff | William M. | 1898 | 1963 | RV-01-4-58 | ||||||
| Saprikin | Dora | 1883 | 1956 | RVO-15-4-63 | ||||||
| Saprikin | Nick W. | 1882 | Jan. 1980 | RVO-15-4-64 | ||||||
| Savencoe | John | 1915 | Dec. 1987 | RV-13-2-30 | ||||||
| Savenkoff | Alex | 1924 | Jun. 1995 | RVNS-64-D-1 | ||||||
| Savenkoff | Betty | 1929 | – | RVNS-64-D-2 | Reserved | |||||
| Savenkoff | Harry | – | Oct. 1973 | RV-15-1-03 | No Marker | |||||
| Savenkoff | Willian P. | – | – | RV-10-5-84 | No Marker | |||||
| Savinkoff | Fred G. | 1887 | 1934 | RVO-4-7-136 | ||||||
| Savinkoff | Vera | – | – | RVO-05-3-41 | No Marker | |||||
| Schukin | Anastasia N. | 1892 | 1963 | RV-02-3-44 | ||||||
| Schukin | Dimitry E. | 1889 | Nov. 1976 | RV-02-3-43 | ||||||
| Sherstabitoff | Anna | 1884 | 1958 | RVO-14-1-10 | ||||||
| Sherstobetoff | Alex | 1894 | Apr. 7, 1908 | RV-08-2-31 | ||||||
| Sherstobetoff | Dora | Apr. 21, 1881 | Apr. 21, 1965 | RV-08-2-32 | ||||||
| Sherstobetoff | Nicoli | – | – | RVO-04-2-29 | No Marker | |||||
| Shiloff | Alex | 1920 | Dec. 1992 | RV-13-3-53 | ||||||
| Shiloff | Mabel | 1929 | May. 2001 | RVNS-44-D-4 | ||||||
| Shiloff | Mike | 1932 | May. 2001 | RVNS-44-D-4 | ||||||
| Shiloff | Nick | 1924 | – | RVNS-44-D-4 | Reserved | |||||
| Shiloff | Tena | 1926 | May. 1988 | RV-13-3-54 | ||||||
| Shlakoff | Annie | 1894 | Nov. 1988 | RV-10-3-40 | ||||||
| Shlakoff | George | 1932 | – | RV-16-5-76 | Reserved | |||||
| Shlakoff | George A. | 1891 | 1971 | RV-10-3-39 | ||||||
| Shlakoff | Mary | 1934 | Jun. 2003 | RV-16-5-76 | ||||||
| Shlakoff | Richard | 1963 | Sep. 1973 | RV-16-5-76 | ||||||
| Shukin | Annette | 1939 | 2005 | RV-13-5-84 | Nee Kalmakoff | |||||
| Shukin | Annie P. | 1909 | Apr. 1977 | RV-11-3-38 | ||||||
| Shukin | Barbara | 1928 | – | RVNS-55-A-2 | Reserved | |||||
| Shukin | Harry P. | 1928 | 2005 | RVNS-55-A-1 | ||||||
| Shukin | John | 1908 | – | RVNS-50-B-3 | ||||||
| Shukin | Mary | 1920 | 1998 | RVNS-58-A-4 | ||||||
| Shukin | Mary | 1909 | Nov. 1996 | RVNS-50-D-4 | ||||||
| Shukin | Patrick P. | 1935 | 1988 | RV-13-5-83 | ||||||
| Shukin | Peter H. | 1907 | Dec. 1999 | RV-11-3-39 | ||||||
| Shukin | Sam J. | 1921 | Sep. 1993 | RVNS-58-A-4 | ||||||
| Slastukin | Annie | 1927 | – | RV-04-3-38 | Reserved | |||||
| Slastukin | Fannie | 1920 | – | RVNS-64-A-2 | ||||||
| Slastukin | Fred | 1916 | Mar. 1998 | RVNS-64-A-1 | ||||||
| Slastukin | Fred K. | 1912 | Feb. 1981 | RV-04-3-37 | ||||||
| Slastukin | Philip D. | 1955 | Apr. 1981 | RV-04-4-72 | ||||||
| Slastukin | William F. | 1914 | Sep. 1973 | RV-16-5-77 | ||||||
| Smorodin | Andrew | 1933 | 2005 | RVNS-110-A-3 | ||||||
| Sofonoff | Alex | 1878 | 1954 | RVO-15-1-16 | ||||||
| Sopoff | Nick | 1909 | Sep. 1992 | RVNS-61-B-3 | ||||||
| Sopoff | Tena D. | 1912 | May. 1991 | RVNS-61-B-4 | ||||||
| Stangviloff | Fred | Nov. 14, 1901 | Dec. 20, 1975 | RV-14-3-48 | ||||||
| Stigrad | Olivia | 1935 | 1957 | RVO-15-6-83 | Nee Malakoff | |||||
| Stooshinoff | Florence | 1913 | May. 1988 | RV-04-4-64 | ||||||
| Stooshinoff | George M. | 1913 | Apr. 1982 | RV-04-4-63 | ||||||
| Stooshinoff | Johnie P. | Apr. 10, 1935 | Jun. 9, 1953 | RVO-13-6-182 | ||||||
| Stooshinoff | Mary | 1897 | Feb. 1990 | RVNS-38-D-4 | Nee Nevakshonoff | |||||
| Stooshinoff | Nicoli W. | 1895 | 1968 | RV-09-2-34 | ||||||
| Stooshinoff | Nuasta | 1870 | 1956 | RVO-5-5-80 | ||||||
| Stooshinoff | Paul | 1951 | Oct. 1972 | RV-16-1-13 | ||||||
| Storgeoff | Fred N. | 1881 | 1958 | RVO-15-6-86 | ||||||
| Storgeoff | John G. | 1903 | Jul. 1974 | RV-15-4-72 | ||||||
| Storgeoff | Mable W. | 1914 | Jan. 1985 | RVO-10-2-27 | ||||||
| Storgeoff | Tatiana | 1881 | 1965 | RVO-15-6-87 | ||||||
| Strelaioff | Fred P. | 1924 | Aug. 1983 | RV-05-1-11 | ||||||
| Strelaioff | Vera | 1926 | Jan. 2003 | RV-05-1-12 | ||||||
| Strelieff | Anna | 1880 | 1949 | RVO-10-1-02 | ||||||
| Strelieff | Fred N. | 1878 | 1947 | RVO-10-1-01 | ||||||
| Strelieff | Mabel | Jan. 8, 1910 | Oct. 27, 2000 | RVO-13-6-153 | Nee Derhousoff | |||||
| Strelieff | Peter F. | Nov. 15, 1905 | Aug. 27, 1956 | RVO-13-6-156 | ||||||
| Strelioff | Agafia N. | 1891 | 1963 | RV-02-1-16 | ||||||
| Strelioff | Annie N. | 1900 | Aug. 1984 | RV-07-5-80 | ||||||
| Strelioff | Bill | – | Jun. 1976 | RV-14-4-65 | No Marker | |||||
| Strelioff | Elizabeth | 1886 | Dec. 1971 | RV-10-5-85 | ||||||
| Strelioff | John P. | 1892 | 1963 | RV-02-3-49 | ||||||
| Strelioff | Laura F. | 1892 | Sep. 1975 | RV-02-3-50 | ||||||
| Strelioff | Nellie | 1913 | Jun. 1990 | RVNS-49-B-1 | ||||||
| Strelioff | Peter P. | 1900 | 1969 | RV-07-5-79 | ||||||
| Strelioff | Wasil P. | 1891 | Dec. 1975 | RV-02-1-15 | ||||||
| Strilaeff | Helene | 1923 | Feb. 2000 | RVNS-71-C-2 | ||||||
| Strilaeff | James | 1916 | Aug. 2000 | RVNS-71-C-1 | ||||||
| Strilaiff | Lena | Mar. 24, 1916 | Apr. 20, 1975 | RV-11-5-74 | ||||||
| Strilaiff | Paul | May. 8, 1908 | Feb. 1, 1990 | RV-11-5-75 | ||||||
| Strilioff | Annie | – | – | RVO-10-4-68 | No Marker | |||||
| Strilioff | Paul | – | – | RVO-10-4-69 | No Marker | |||||
| Strukoff | Alex | – | May. 1978 | RV-06-4-66 | No Marker | |||||
| Strukoff | Anastacia | – | Jun. 1987 | RV-06-4-65 | No Marker | |||||
| Strukoff | David | Apr. 20, 1967 | Apr. 20, 1967 | RV-01-4-56 | ||||||
| Strukoff | John E. | 1887 | 1949 | RVO-10-3-41 | ||||||
| Strukoff | John J. | 1913 | Feb. 1986 | RV-12-4-72 | ||||||
| Strukoff | Polly A. | 1913 | – | RV-12-4-71 | Reserved | |||||
| Strukoff | Polly N. | 1887 | Jul. 1979 | RVO-10-3-42 | ||||||
| Strulow | – | – | – | RVO-13-2-53 | No Marker | |||||
| Sturgeoff | A. | – | – | RVO-15-01-15 | No Marker | |||||
| Sturgeoff | Alex N. | 1894 | 1956 | RVO-15-3-45 | Note: Error on tombstone. Correct year of death: 1955 |
|||||
| Sturgeoff | Lukeria F. | Jun. 7, 1894 | Jun. 25, 1946 | RVO-15-3-46 | ||||||
| Sukarukoff | Carl L. | 1933 | Oct. 2000 | RVNS-53-D-1 | ||||||
| Sukarukoff | Mary | Dec. 10, 1886 | Oct. 20, 1954 | RVO-13-6-162 | ||||||
| Sukharukoff | John | – | – | RV-01-2-27 | No Marker | |||||
| Swetlikoff | Alex | 1910 | May 2006 | RVNS-63-D-3 | ||||||
| Swetlikoff | Doris | 1922 | – | RV-06-2-23 | Reserved | |||||
| Swetlikoff | Mary | 1913 | Mar. 1999 | RVNS-63-D-4 | ||||||
| Swetlikoff | Molly L. | 1892 | Sep. 2001 | RV-16-5-88 | Nee Makaeff | |||||
| Swetlikoff | William S. | 1888 | Dec. 1972 | RV-16-5-87 | ||||||
| Swetlikoff | William W. | 1918 | Feb. 1979 | RV-06-2-24 | ||||||
| Swetlikoff | Phyllis | – | – | RVNS-70-C-01 | Reserved | |||||
| Tetoff | Fred | Sep. 3, 1915 | Dec. 28, 1994 | RVNS-40-D-1 | Stundist | |||||
| Tetoff | Joseph | 1886 | 1971 | RV-10-4-70 | Stundist | |||||
| Tetoff | Kenneth J. | 1954 | Jul. 1975 | RV-16-4-71 | Stundist | |||||
| Tetoff | Mary | 1890 | Sep. 1986 | RV-10-4-69 | Stundist | |||||
| Tetoff | Paul | 1920 | Jan. 1998 | RVNS-40-C-2 | Stundist | |||||
| Tetoff | Pauline | – | – | RVNS-40-C-3 | Reserved | |||||
| Tetoff | Viola | Jul. 7, 1927 | Aug. 14, 2003 | RVNS-40-D-2 | Nee Konkin | |||||
| Tomilin | Michael F. | 1901 | Jun. 1996 | RV-13-4-55 | ||||||
| Tomilin | Pauline | 1905 | Aug. 1997 | RV-13-4-56 | ||||||
| Troff | Larry | Apr. 11, 1931 | Sep. 29, 2002 | RV-4-3-44 | aka Trofimenkoff | |||||
| Trofimenkoff | Alex P. | 1900 | 1997 | RV-03-5-73 | ||||||
| Trofimenkoff | Anastasia | 1876 | 1965 | RV-02-5-88 | ||||||
| Trofimenkoff | Anna F. | 1905 | Mar. 1974 | RV-08-1-12 | ||||||
| Trofimenkoff | Dora | 1905 | Jun. 1986 | RV-04-3-44 | ||||||
| Trofimenkoff | George M. | 1908 | Apr. 1985 | RV-04-3-52 | ||||||
| Trofimenkoff | Mary F. | 1909 | Apr. 10 1989 | RV-04-3-53 | ||||||
| Trofimenkoff | Mary W. | 1913 | Sep. 1997 | RVNS-40-C-1 | Nee Sherstobitoff | |||||
| Trofimenkoff | Masha S. | 1882 | Dec. 1974 | RV-09-4-59 | ||||||
| Trofimenkoff | Nick P. | 1913 | – | RVNS-40-C-1 | ||||||
| Trofimenkoff | Olga | 1914 | Jun. 1998 | RVNS-40-B-2 | ||||||
| Trofimenkoff | Peter G. | 1877 | 1969 | RV-02-5-87 | ||||||
| Trofimenkoff | Polly F. | 1900 | 1992 | RV-03-5-74 | ||||||
| Trofimenkoff | Sam W. | 1910 | Sep. 1994 | RVNS-40-B-1 | ||||||
| Trofimenkoff | Tom | 1904 | Feb.1993 | RV-04-3-43 | ||||||
| Trofimenkoff | Wasyl G. | 1879 | 1970 | RV-09-4-60 | ||||||
| Trofimenkoff | William M. | 1907 | 1965 | RV-08-1-11 | ||||||
| Twerdochleb | Marco | 1887 | 1910 | RV-7-1-11 | Stundist | |||||
| Twerdoff | Elizabeth M. | 1885 | 1966 | RV-08-3-50 | Stundist | |||||
| Twerdoff | Matvey | 1887 | May. 1974 | RV-08-3-49 | Stundist | |||||
| Uhlow | Tena | 1911 | Mar. 1987 | RV-16-3-50 | ||||||
| Uhlow | William | 1913 | Sep. 1972 | RV-16-3-49 | ||||||
| Upatoff | John | 1889 | 1952 | RVO-13-4-119 | ||||||
| Upatoff | Nellie | 1904 | 1953 | RVO-13-4-118 | ||||||
| Vanin | Alex | 1916 | May. 1992 | RVNS-38-C-3 | ||||||
| Vanin | Anna L. | 1925 | – | RVNS-67-A-4 | Reserved | |||||
| Vanin | Annie | 1905 | Feb. 1990 | RV-12-4-61 | ||||||
| Vanin | Barbara Vera | 1876 | 1960 | RVO-14-3-36 | ||||||
| Vanin | Elizabeth | 1937 | – | RV-13-5-82 | Reserved | |||||
| Vanin | George J. | 1921 | May. 2003 | RVNS-43-D-4 | ||||||
| Vanin | George J. | 1929 | Mar. 1987 | RV-13-3-39 | ||||||
| Vanin | Grace | 1923 | 2004 | RV-13-2-28 | ||||||
| Vanin | Gregory F. | 1875 | 1972 | RVO-14-3-35 | ||||||
| Vanin | James K. | 1900 | Mar. 1976 | RV-14-4-70 | ||||||
| Vanin | John K. | 1895 | 1971 | RV-10-5-88 | ||||||
| Vanin | Leo | 1924 | Feb. 1984 | RV-12-4-62 | ||||||
| Vanin | Martha | 1899 | Sep. 1973 | RV-16-5-78 | ||||||
| Vanin | Nellie | 1918 | Feb. 1995 | RVNS-38-C-4 | ||||||
| Vanin | Paul N. | 1942 | Sep. 1972 | RV-16-2-24 | ||||||
| Vanin | Peter | 1923 | Apr. 1987 | RV-13-2-27 | ||||||
| Vanin | Thomas J. | 1927 | 1988 | RV-13-5-81 | ||||||
| Vanin | Walter E. | 1924 | – | RVNS-67-A-3 | Reserved | |||||
| Vanin | James G. | – | Feb. 1988 | RV-06-4-56 | No Marker | |||||
| Vanin | Polly | – | Mar. 1984 | RV-06-04-55 | No Marker | |||||
| Varabeau | Fred | – | Apr. 1979 | RV-06-5-89 | No Marker | |||||
| Varabeau | Pauline | 1911 | Jun. 1989 | RVNS-48-A-4 | aka Varabioff | |||||
| Verabioff | Anne | 1914 | – | RVNS-63-C-4 | Reserved | |||||
| Verabioff | John P. | 1908 | 35186 | RVNS-63-C-4 | ||||||
| Veregin | Annie | 1901 | Oct. 1995 | RVO-14-2-28 | ||||||
| Veregin | Annie | 1875 | 1950 | RVO-Vet-6-4-88 | ||||||
| Veregin | Kuzma J. | 1899 | 1959 | RVO-14-2-29 | ||||||
| Veregin | Nick N. | 1926 | Nov. 1979 | RV-14-4-62 | ||||||
| Veregin | Paul E. | 1893 | 1957 | RVO-14-1-12 | ||||||
| Vereschagin | Anuta F. | 1899 | Jun. 1992 | RV-08-5-74 | ||||||
| Vereschagin | Gloria J. | Jun. 16, 1945 | Jun. 9, 1993 | RVNS-58-D-4 | ||||||
| Vereschagin | Larry/Mary | – | – | RVNS-40-C-04 | Reserved | |||||
| Vereschagin | Peter G. | 1897 | 1954 | RV-08-5-73 | ||||||
| Verigin | Kate | – | – | RVO-11-4-66 | No Marker | |||||
| Verigin | Mike S. | Dec. 24, 1929 | – | RVNS-56-D-3 | Reserved | |||||
| Verigin | Nicolas J. | 1902 | 1961 | RV-01-3-40 | ||||||
| Verigin | Patrick N. | Feb. 29, 1964 | Feb. 9, 1981 | RV-03-5-79 | ||||||
| Verigin | Peter N. | Sep. 10, 1927 | Sep. 20, 1989 | RV-03-5-79 | ||||||
| Verigin | Polly J. | 1907 | Dec. 1987 | RV-01-3-41 | ||||||
| Verigin | Verna P. | Jun. 29, 1930 | Oct. 31, 2000 | RVNS-56-D-4 | ||||||
| Voiken | Harry | Aug. 15, 1892 | Nov. 12, 1969 | RV-09-4-72 | ||||||
| Waselenko | John F. | 1885 | 1966 | RV-08-4-69 | ||||||
| Winnikoff | – | – | – | RV-01-4-56i | No Marker | |||||
| Wishloff | Helen W. | 1905 | 1991 | RV-16-1-10 | ||||||
| Wishloff | William W. | 1903 | Jun. 1972 | RV-16-1-09 | ||||||
| Woiken | Alice D. | 1901 | 1992 | RV-11-5-90 | ||||||
| Woiken | Joe M. | 1923 | Jan. 1982 | RV-04-5-79 | ||||||
| Woiken | Mary P. | 1923 | Dec. 1987 | RV-04-5-80 | ||||||
| Woiken | Mike J. | 1894 | 1976 | RV-11-5-89 | ||||||
| Wolosove | Steve | – | – | RVO-04-1-03 | ||||||
| Wolosove | Steve | – | – | RVO-04-2-36 | No Marker | |||||
| Wosminity | Mary | – | – | RC-05-24-51 | Nee Holoboff | |||||
| Woykin | Anne | 1919 | Jan. 07 2002 | RV-01-1-18 | ||||||
| Woykin | George | 1883 | Feb. 1974 | RV-15-1-17 | ||||||
| Woykin | Georgie | 1915 | Oct. 1980 | RV-03-4-69 | ||||||
| Woykin | John G. | 1913 | Oct. 1994 | RV-03-4-67 | ||||||
| Woykin | Lucy | 1890 | 1974 | RV-15-1-18 | ||||||
| Yofonoff | Fred | 1924 | Jul. 1974 | RV-15-4-70 | ||||||
| Youritson | Mike | 1920 | Dec. 1974 | RV-15-4-61 | ||||||
| Zaitsoff | Kuzma | 1887 | 1970 | RV-09-4-68 | ||||||
| Zaitsoff | Mabel | – | Nov. 1976 | RV-11-1-08 | No Marker | |||||
| Zaitsoff | Sam | – | – | RV-09-1-16 | No Marker | |||||
| Zaitsoff | Willian | – | Apr. 1986 | RV-12-4-70 | No Marker | |||||
| Zarchikoff | Pauline A. | 1909 | 2003 | RV-07-1-15 | ||||||
| Zarchikoff | Peter W. | 1909 | Dec. 1985 | RV-12-2-34 | ||||||
| Zarchikoff | Virginia D. | 1949 | Jan. 1981 | RV-04-3-48 | ||||||
| Zarchikoff | William F. | 1906 | 1968 | RV-07-1-14 | ||||||
| Zarubin | Alex | 1910 | Mar. 1989 | RV-13-2-25 | ||||||
| Zarubin | Mabel | 1911 | Mar. 1999 | RV-13-2-26 | ||||||
| Zarubin | Tina | 1883 | 1951 | RVO-13-1-07 | ||||||
| Zbeetnoff | Alex | 1928 | Feb. 1997 | RVNS-69-C-4 | ||||||
| Zbeetnoff | Fred G. | 1899 | Oct. 1991 | RV-04-3-49 | ||||||
| Zbeetnoff | George G. | 1901 | Dec. 1974 | RV-10-1-05 | ||||||
| Zbeetnoff | Mabel G. | 1922 | 1970 | RV-10-1-03 | ||||||
| Zbeetnoff | Mabel N. | 1902 | 1971 | RV-10-1-06 | ||||||
| Zbeetnoff | Nadija | 1930 | – | RVNS-69-C-4 | Reserved | |||||
| Zbeetnoff | Vera W. | 1906 | Sep. 1981 | RV-04-3-50 | ||||||
| Zeiben | Evan | Jul. 31, 1978 | Jul. 31, 1978 | RV-10-1-06 | ||||||
| Zeiben | John | – | Mar. 1996 | RV-06-5-87 | No Marker | |||||
| Zeiben | Mabel | – | Dec.1977 | RV-06-5-88 | No Marker | |||||
| Zeibin | Mary P. | 1904 | Oct. 1985 | RV-12-2-28 | ||||||
| Zeibin | Michael E. | 1892 | Sep. 1988 | RV-12-2-29 | ||||||
| Zeibin | Michael M. | 1922 | – | RV-12-2-27 | Reserved | |||||
| Zietsoff | George J. | 1894 | 1968 | RVO-15-4-53 | ||||||
| Zietsoff | John J. | 1901 | Jan. 1978 | RV-14-5-79 | ||||||
| Zietsoff | Paula P. | 1906 | Aug. 1976 | RV-14-5-80 | ||||||
| Zietzoff | Annie | 1895 | 1951 | RVO-5-5-79 | ||||||
| Zubenkoff | Alex | 1919 | – | RV-05-2-26 | ||||||
| Zubenkoff | Alex W. | 1888 | May. 1972 | RV-16-2-21 | ||||||
| Zubenkoff | George A. | 1919 | 1967 | RV-08-5-83 | ||||||
| Zubenkoff | Mary | 1920 | – | RV-05-2-25 |
