| Surname | Name | Birth Date | Death Date | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Makaiff | Annie J. | 1902 | 1983 | |
| Makeiff | Natasha | 1892 | 1924 | |
| Makeiff | Taras | 1883 | Apr. 25, 1969 | No Marker |
| Makeiff | Vasiliy P. | – | Aug. 15, 1929 | |
| Makeiff | William | 1909 | 1991 | |
| Makortoff | Alma | 1921 | 2000 | |
| Makortoff | Vasil F. | – | 1929 | |
| Maloff | Mike A. | 1865 | 1958 | |
| Maloff | Nastya | 1865 | 1962 | |
| Markin | Annie H. | 1884 | 1965 | |
| Markin | George T. | 1917 | 1984 | |
| Markin | Mary J. | 1906 | 1987 | |
| Markin | Mike M. | 1917 | 1985 | |
| Markin | Peter T. | 1907 | 1988 | |
| Markin | Polly M. | 1919 | 1987 | |
| Markin | Vera | Jan. 12, 1919 | Aug. 16, 2003 | |
| Masloff | William F. | May 12, 1909 | Aug. 11, 1982 | |
| McDonald | Leo James | Jan. 22, 1935 | Dec. 29, 2002 | |
| Nazaroff | ? V. | 1885 | 1960 | |
| Nazaroff | Anyta V. (Annie) | May 25, 1910 | Feb. 1, 1965 | |
| Nazaroff | John John | May 3, 1910 | Sep. 2, 1970 | |
| Negreiff | Alex W. | Sep. 11, 1940 | Feb. 22, 1996 | |
| Negreiff | George | – | 1926 | |
| Negreiff | Netta | 1906 | 1997 | |
| Negreiff | William A. | 1909 | 1977 | |
| Nevokshonoff | Avdotia M. (Dora) | May 8, 1884 | Apr. 3, 1977 | |
| Nevokshonoff | Fred F. | Oct. 12, 1940 | Jul. 15, 1962 | |
| Nevoshonoff | Fred | 1918 | 2002 | |
| Obedkoff | Agafia | 1881 | – | No Marker |
| Obedkoff | Anastasia | 1900 | 1942 | No Marker |
| Obedkoff | John | 1872 | 1944 | No Marker |
| Obedkoff | Paranya | 1872 | Jun. 8, 1938 | No Marker |
| Obedkoff | William N. | 1912 | 2000 | |
| Obedkoff | William W. | 1921 | 1956 | No Marker |
| Obetkoff | Nellie | 1912 | 1996 | |
| Obetkoff | Nicholas F. | 1893 | 1982 | |
| Obetkoff | Vasilisa E. | 1896 | 1934 | |
| Osachoff | Florence M. | 1916 | 1998 | |
| Osachoff | Mary | 1883 | 1940 | |
| Osachoff | V. D. (Vasiliy) | 1880 | 1935 | |
| Padmorova | Polly A. | 1910 | 1968 | |
| Panamardov | Stepan N. | – | 1941 | |
| Pereversoff | Mary J. | Nov. 30, 1904 | Dec. 4, 1986 | |
| Pereversoff | Tanya | 1906 | 1989 | |
| Pereversoff | Vasiliy P. | May 15, 1880 | Sep. 16, 1952 | |
| Pereversoff | William J. | 1904 | 1974 | |
| Pereverzoff | Agafia | 1930 | 1942 | |
| Pereverzoff | William A. | Oct. 9, 1905 | Feb. 3, 1979 | |
| Pictin | Dora F. | Aug. 1891 | Apr. 1976 | |
| Pictin | Edward N. | 1891 | 1969 | |
| Pictin | Katya S. | 1905 | 1956 | |
| Pictin | Lucy | Mar. 18, 1918 | Jan. 16, 2006 | Nee Hadikin |
| Pictin | Mike E. | 1918 | 1999 | |
| Pictin | Mike S. | May 10, 1902 | Nov. 29, 1971 | |
| Pictin | Semeon M. | 1921 | 1950 | |
| Picton | Hazel | Apr. 17, 1888 | May 6, 1967 | No Marker |
| Picton | Peter S. | – | Feb. 5, 1962 | No Marker |
| Picton | Vasiliy (Bill) | – | 1930 | No Marker |
| Plotnikoff | Aldosha | Oct. 1865 | Dec. 20, 1951 | No Marker |
| Plotnikoff | Dunia | – | – | Wife of Aldosha – No Marker |
| Podmeroff | Helen S. | 1906 | 1981 | No Marker |
| Podmoroff | Fred S. | May 5, 1910 | Dec. 1, 2003 | |
| Podovinnikoff | Vasiliy V. (William) | Nov. 15, 1936 | May 17, 1958 | |
| Poohachoff | Nettie | 1946 | 1987 | |
| Popoff | Agafia P. | 1880 | Apr. 25, 1959 | |
| Popoff | Anna M. | 1900 | 1977 | |
| Popoff | Anna N. | 1889 | 1977 | |
| Popoff | Anna S. | 1878 | 1952 | |
| Popoff | Daniel J.M. | 1997 | 1997 | |
| Popoff | Dmitri D. | 1883 | 1962 | |
| Popoff | Fred D. | – | Feb. 5, 1929 | |
| Popoff | George A. | 1911 | 1972 | |
| Popoff | John A. | 1877 | 1970 | |
| Popoff | John Harold | Mar. 9, 1955 | Dec. 5, 2000 | Cremation |
| Popoff | John J. | 1907 | 2003 | |
| Popoff | John Larry | Aug. 19, 1931 | Nov. 26, 2002 | Cremation |
| Popoff | Larion M. | 1907 | 1987 | |
| Popoff | Lissa W. | 1968 | 2001 | |
| Popoff | Lookeria M. (Lucy) | Oct. 9, 1911 | Nov. 26, 1965 | |
| Popoff | M. E. | – | Feb. 19, 1919 | |
| Popoff | Marie J. | – | – | Nee Salikin |
| Popoff | Mary A. | 1908 | 1997 | |
| Popoff | Mary M. | 1908 | 1990 | |
| Popoff | Michael N. | 1883 | 1976 | |
| Popoff | Nikolai N. | – | Jun. 4, 1928 | |
| Popoff | Parania | Feb. 1884 | Sep. 21, 1956 | No Marker |
| Popoff | Paul S. | 1921 | 1997 | |
| Popoff | Pete M. | 1908 | 1997 | |
| Popoff | Peter M. | 1891 | 1982 | |
| Popoff | Polly A. | 1884 | 1911 | |
| Popoff | Polly J. | 1920 | 1994 | |
| Popoff | Polly N. | 1884 | 1956 | |
| Popoff | Serge | Dec. 10, 1930 | Feb. 22, 2007 | |
| Popoff | Tina W. | 1910 | 1990 | |
| Popoff | Val | 1942 | 1979 | |
| Popoff | Vera S. | 1881 | 1966 | |
| Popoff | William M. | 1905 | 1990 | |
| Popoff | Willie W. | 1930 | 1982 | |
| Popov | Michael A. | 1865 | 1958 | |
| Popov | Parania N. | 1884 | 1956 | |
| Postnikoff | Harry A. | Mar. 29, 1946 | May 15, 2004 | |
| Potapoff | William P. | 1944 | 1969 | |
| Pozdnikoff | Mary | 1906 | 1998 | |
| Pozdnikoff | Peter D. | 1903 | 1984 | |
| Pozdnikoff | William P. | 1942 | 1981 | |
| Poznekoff | Mary | Jun. 1879 | Dec. 4, 1966 | No Marker |
| Poznikoff | Doonia N. | – | – | |
| Poznikoff | Masha E. | 1879 | 1966 | |
| Pudmoreff | William S. | 1907 | 2000 | |
| Radulovich | Polly N. | 1907 | 1973 | |
| Rebalkin | Vasiliy Vasiliivech | – | May 20, 1925 | |
| Reiben | Peter Fred | Jun. 1893 | Apr. 7, 1969 | |
| Reiben | Peter P. | Jun. 1915 | Aug. 1936 | |
| Reibin | Tania | Feb. 1893 | May 16, 1979 | |
| Reibin | Tania F. | 1886 | 1936 | |
| Reibin | Tania T. | 1900 | 1978 | |
| Rezansoff | Florence | 1909 | 1992 | |
| Rezansoff | Mary | 1887 | 1972 | |
| Rezansoff | Nick | – | – | No Marker |
| Rezansoff | Philip | – | – | |
| Rezansoff | Sam M. | 1883 | 1968 | |
| Rowan | Polly P. | 1913 | 1994 | |
| Rozinkin | Helen | 1917 | 2004 | |
| Rozinkin | Peter P. | 1920 | 2000 | |
| Samoyloff | Elizabeth | 1901 | 1982 | |
| Samoyloff | Peter R. | 1931 | 1989 | |
| Samoyloff | William W. | 1919 | 1970 | |
| Semenoff | Gordon A. | Oct. 27, 1952 | Nov. 10, 2003 | |
| Semenoff | Polly W. | 1908 | 1982 | |
| Semenoff | William W. | Apr. 2, 1933 | Sep. 15, 2006 | |
| Semenoff | Vasiliy Vasilivich | Dec. 30, 1903 | Mar. 23, 1965 | |
| Shlakoff (Slako) | Florence | Mar. 15, 1890 | Apr. 29, 1982 | |
| Sookeroff | Vasil S. | Mar. 17, 1903 | Dec. 24, 1967 | |
| Sookoreff | Anastasia | – | Apr. 10, 1947 | No Marker |
| Sookorukoff | Molly | 1910 | 1941 | |
| Stoochnoff | A. V. | – | May 20, 1929 | |
| Stoochnoff | Aksinya | 1889 | 1974 | |
| Stoochnoff | Alec A. | Aug. 1938 | Dec. 1996 | |
| Stoochnoff | Annie | Jul 12, 1907 | Nov. 17, 1997 | |
| Stoochnoff | Elizabeth N. | – | 1918 | |
| Stoochnoff | Helen | 1924 | 2002 | |
| Stoochnoff | John J. | Jun. 1932 | Sep. 1996 | |
| Stoochnoff | John T. (Ivan) | 1910 | 1974 | |
| Stoochnoff | Nellie E. | 1912 | 1982 | |
| Stoochnoff | Sam | Jun. 9, 1928 | Oct. 9, 1998 | |
| Stoochnoff | Sam G. | Jun. 15, 1906 | Apr. 22, 1973 | |
| Stoochnoff | Tatiana A. | – | 1936 | |
| Stoochnoff | Timofey | 1889 | Jan. 15, 1966 | |
| Stoochnoff | Vasil P. | – | Oct. 2, 1922 | |
| Stoochnoff | William B. | Oct. 22, 1958 | Nov. 27, 1989 | |
| Stooshnoff | Andrew A. | 1905 | 1961 | |
| Storjeff | Arania | Jan. 1, 1879 | Dec. 27, 1954 | No Marker |
| Strelaeff | John J. | 1906 | 1992 | |
| Strelaeff | Mike M. | 1907 | 1984 | |
| Strelaeff | Pavel | 1940 | 1999 | |
| Strelaeff | Polly | 1918 | 2000 | |
| Strelaeff | Polly W. | 1910 | 2003 | |
| Strelieff | Mike M. | – | – | |
| Swetlikoff | Molly | Dec. 11, 1895 | Oct. 3, 1968 | Nee Makeiff |
| Tamilin | Vaja I. | 1881 | 1963 | |
| Tomilin | Annie | 1901 | 1985 | |
| Tomilin | Dasha V. (Dora) | Mar. 20, 1886 | Apr. 29, 1955 | |
| Tomilin | John William | Sep. 12, 1878 | Oct. 17, 1968 | |
| Tomilin | Marcie | 1924 | 2004 | |
| Tomilin | Mary A. | Dec. 12, 1890 | Aug. 3, 1965 | |
| Tomilin | Mike John | 1901 | 1983 | |
| Tomilin | Mike M. | 1919 | 1994 | |
| Tomilin | Nora | 1918 | 1983 | No Marker |
| Tomilin | William | Sep. 14, 1911 | Feb. 10, 1997 | |
| Unknown | Anna P. | – | 1911 | |
| Verigin | Mary | Nov. 9, 1901 | Feb. 12, 1971 | |
| Verigin | William A. | 1902 | 1969 | |
| Verigin | William W. (Bill) | Dec. 28, 1926 | Jun. 28, 2003 | |
| Voykin | Alex D. | 1913 | 1988 | |
| Voykin | Dan A. | – | Sep. 10, 1957 | |
| Voykin | Jason P. | Mar. 2, 1969 | Jul. 20, 1969 | No Marker |
| Voykin | Mary A. | – | 1982 | No Marker |
| Voykin | Nastasia S. | Jul. 19, 1910 | Jun. 12, 1928 | |
| Wishlow | Dora | 1889 | 1978 | |
| Wishlow | Peter J. | 1872 | 1966 | |
| Zarchukoff | Alex E. | 1905 | 1975 | |
| Zarchukoff | Fanny W. | 1907 | 1979 | |
| Zarikoff | Dora | 1886 | 1959 | |
| Zarikoff | N. S. | 1887 | 1953 | |
| Zaytsoff | Mike M. | Mar. 15, 1921 | Apr. 20, 1975 | |
| Zeboroff | Fred F. | 1930 | 1995 | |
| Zeboroff | Helen | 1900 | 1999 | |
| Zeboroff | John | Jan. 1, 1912 | Apr. 27, 1972 | No Marker |
| Ziben | Alexander | 1924 | 1974 | |
| Ziben | John J. | 1919 | 1997 | |
| Zoobkoff | Dick M. | 1933 | 1973 | |
| Zoobkoff | Doris | 1934 | 1991 | |
| Zoobkoff | Emma | 1914 | 1991 | |
| Zoobkoff | Fred J. | Jun. 8, 1926 | Jul. 27, 1980 | |
| Zoobkoff | Ivan E. | 1920 | 1965 | |
| Zoobkoff | Ivan I. | 1893 | 1951 | |
| Zoobkoff | Mike | 1910 | 1980 | |
| Zoobkoff | Mike J. | 1902 | 1959 | |
| Zoobkoff | Polly | Mar. 30, 1891 | Nov. 22, 1974 | |
| Zoobkoff | Polly F. | 1902 | 1987 | |
| Zoobkoff | Vasiliy | Oct. 22, 1892 | May 23, 1949 |
Back to Surname Index Ootischenia Cemetery – Ootischenia, British Columbia.
