Surname | Name | Birth Date | Death Date | Comments |
---|---|---|---|---|
Danshin | Fanny | 1910 | 1989 | No Marker |
Danshin | Martha M. | 1874 | 1964 | |
Danshin | Mary | 1891 | 1962 | |
Danshin | Nastia | – | 1979 | No Marker |
Danshin | Nick | 1895 | 1977 | |
Danshin | Pete | 1929 | 1996 | |
Danshin | Pete P. | – | 1970 | No Marker |
Danshin | Polly P. | – | 1977 | No Marker |
Danshin | Tillie | 1936 | 1992 | |
Danshin | William | 1908 | 1970 | No Marker |
Davidoff | Alex P. | Feb. 28, 1926 | Jun. 18, 1993 | |
Davidoff | Ivan J. | 1916 | 1974 | |
Davidoff | John | 1914 | 1973 | |
Davidoff | John A. | 1892 | 1982 | |
Davidoff | Nellie | 1921 | 1968 | |
Davidoff | Paul W. | Oct. 19, 1920 | May 8, 1991 | |
Davidoff | Pauline J. | 1920 | 1947 | |
Davidoff | Pete P. | 1906 | 1961 | |
Davidoff | Pete | 1928 | 2004 | No Marker |
Davidoff | Polly | 1904 | 1981 | |
Davidoff | Polly E. | 1911 | 1984 | |
Davidoff | Sam V. | 1926 | May 4, 1951 | |
Demenoff | Peter | 1911 | 1975 | No Marker |
Demoskoff | Alex J. | 1899 | 1988 | |
Demoskoff | Ann | Mar. 11, 1926 | Jul. 27, 1980 | |
Demoskoff | Anna Z. | 1886 | 1964 | |
Demoskoff | Annie | Apr. 6, 1909 | Oct. 22, 1998 | |
Demoskoff | Annie K. | Nov. 23, 1896 | Sep. 27, 1969 | No Marker |
Demoskoff | Fedosia | 1900 | 1971 | |
Demoskoff | George W. | 1911 | 1980 | |
Demoskoff | John J. | 1893 | 1947 | |
Demoskoff | Lucy V. | – | – | |
Demoskoff | M. J. | 1882 | 1958 | |
Demoskoff | Mary M. | Feb. 20, 1910 | Feb. 4, 1987 | |
Demoskoff | Pete J. | 1913 | 1989 | |
Demoskoff | Polly M. | 1892 | 1962 | |
Demoskoff | Sam | Jul. 15, 1913 | Oct. 13, 2004 | No Marker |
Demoskoff | William M. | Aug. 10, 1906 | Aug. 3, 1984 | |
Demosky | Alex S. | Sep. 28, 1912 | Aug. 11, 1977 | |
Demosky | Anna K. | 1897 | 1969 | |
Demosky | John S. | 1927 | 1949 | |
Demosky | Mike | 1923 | 2004 | No Marker |
Demosky | Pearl | Mar. 1, 1894 | Sep. 3, 1979 | |
Demosky | Peter S. | 1920 | 1977 | |
Demosky | Sam | 1890 | 1976 | |
Dergousoff | Alex | Jul. 12, 1916 | Jan. 31, 2004 | No Marker |
Dergousoff | Consten W. | 1883 | 1963 | |
Dergousoff | Ivan P. | 1912 | 1977 | |
Dergousoff | Konstantine C. | 1914 | 1997 | |
Dergousoff | Mabel F. | 1908 | 1988 | |
Dergousoff | Mary | 1896 | 1972 | |
Dergousoff | Nick T. | 1904 | 2000 | |
Dergousoff | Nickolas | 1904 | 1979 | |
Dergousoff | Olga | 1909 | 1991 | |
Dergousoff | Peter P. | 1909 | 1986 | |
Dergousoff | Polly | 1900 | 1969 | |
Dergousoff | Vera | 1939 | 2004 | |
Dergousoff | Vera W. | May 12, 1913 | Oct. 29, 1954 | |
Dergousoff | William J. | May 5, 1923 | Apr. 2, 2001 | No Marker |
Derhousoff | Fred | 1923 | 1961 | |
Derhousoff | John A. | 1930 | 1985 | |
Derhousoff | John M. | Oct. 27, 1901 | Mar. 6, 1978 | |
Derhousoff | Polly P. | Sep. 12, 1905 | Nov. 26, 1984 | |
Derhousoff | Tina | Apr. 8, 1914 | May 9, 1994 | |
Derhousoff | William M. | Dec. 11, 1904 | Jun. 18, 1979 | |
Doobenen | Dora | 1896 | 1962 | |
Doobenen | John | May 11, 1884 | Feb. 10, 1963 | |
Doobinin | Andrew | 1889 | 1981 | |
Doobinin | Polly M. | 1890 | 1975 | |
Dootoff | William W. | Jan. 6, 1904 | May 20, 1982 | |
Doubinin | Mary | 1912 | 1990 | |
Doubosoff | Bill M. | – | 1968 | No Marker |
Dovedoff | Fred P. | 1914 | 1995 | |
Dovedoff | Mary | 1916 | 1991 | |
Dovedoff | Paul F. | 1943 | 1966 | |
Dowedoff | John J. | 1937 | 1997 | |
Dowedoff | William | 1939 | 1978 | |
Drazdoff | Alexander J. | 1875 | 1968 | |
Dubosoff | Hrunia | 1875 | Jun. 14, 1956 | No Marker |
Dubosoff | Mary | 1901 | 1989 | |
Dutoff | Nastya P. | 1907 | 1956 | |
Dutoff | Sophie | Aug. 20, 1948 | Nov. 12, 1991 |
Back to Surname Index – USCC (Sion) Cemetery – Grand Forks, British Columbia.